| 順位 | 車番 | 名前 | 車名 |
| 1 | 74 | 足立眞衣 | YZ85 |
| 順位 | 車番 | 名 前 | 車 名 | |
| 1 | 151/N | 岩本利一 | CRF150 | |
| 2 |
70/N | 新津栄一 | KX250 | |
| 順位 | HT/HU | 車番 | 名 前 | 車 名 |
| 1 | 2/1 | 25 | 須藤郡宏 | YZ450F |
| 2 | 1/3 | 77 | 山田康弘 | CRF450 |
| 3 | 4/4 | 230 | 辰巳武史 | CRF250 |
| 4 | 3/5 | 12 | 井上賢史 | YZ250F |
| 5 | 9/2 | 973 | MMヨシハル | CRF250 |
| 6 | 5/6 | 41 | 木村篤史 | KX250F |
| 7 | 6/7 | 91 | 小野 崇 | YZ250F |
| 8 | 7/8 | 19 | 阿部浩三 | YZ250F |
| 9 | 8/9 | 53 | 山田博昭 | KX250F |
| 10 | -/10 | 71 | 小原 剛 | CRF450 |
| 順位 | HT/HU | 車番 | 名 前 | 車 名 |
| 1 | 1/1 | 3 | 草野忠道 | YZ250F |
| 2 | 2/2 | 4 | 深田卓也 | YZ250F |
| 3 | 3/4 | 211 | 大塚忠和 | KX250F |
| 4 | -/3 | 72 | 阿部友洋 | CRF450 |
| 5 | -/5 | 1 | 田渕 武 | YZ450F |
| 順位 | 車番 | 名 前 | 車 名 |
| 1 | 40/J | 鈴木雅裕 | CR125 |
| 2 | 101/SE | Johnny小’原 | CR125 |
| 3 | 121/E | 横塚克彦 | CRF450 |
| 順位 | 車番 | 名 前 | 車 名 |
| 1 | 88/E | 吉原朋正 | YZ125 |
| 2 | 81/J | 芦沢参三 | CRF250 |
| 3 | 550/N | 野口久雄 | フサベル550 |
| 順位 | 車番 | 名 前 | 車 名 |
| 1 | 5/SE | 山田博昭 | KX250F |
| 2 | 43/J | 福田 剛 | KX250F |
| 3 | 8/J | 鈴木 真 | CRF250 |
| 4 | 28/N | 横塚直樹 | YZ125 |
| 5 | 107/J | 加藤 洋 | CRF450 |
| 6 | 101/SE | Johnny 小’原 | CR125 |
| 順位 | 車番 | 名 前 | 車 名 |
| 1 | 64 | 宮内 怜 | CR85 |
| 2 | 79 | 甲斐理恵子 | CR85 |
| 3 | 31 | 清水加陽子 | YZ85 |
| 4 | 32 | 井上充子 | KX85 |
| 順位 | 車番 | 名 前 | 車 名 |
| 1 | 90 | 山田崇弘 | CRF150 |
| 2 | 5 | 山本久基 | CRF150 |
| 3 | 83 | 増田 実 | KX85 |
| 4 | 171 | 青木大智 | KX85 |
| 5 | 71 | 辻山公志 | CRF150 |
| 6 | 8 | 鎮西晃史 | KX85 |
| 7 | 3 | 戸部 実 | KX85 |
| 8 | 6 | 飯島 優 | YZ85 |
| 9 | 31L | 清水加陽子 | YZ85 |
| 10 | 0 | 赤松 勝 | YZ85 |
| 11 | 7L | 伊藤 歩 | YZ85 |
| 12 | 1L | 木村博美 | KX85 |
| 13 | 99 | 折笠 令 | CRF150 |
| 14 | 79L | 甲斐理恵子 | CR85 |
| 15 | 12 | 宮内 昇 | CR85 |
| 16 | 43 | 江面健一 | CRF150 |
| 17 | 32L | 井上充子 | KX85 |
| 18 | 14 | 山科路代 | KX85 |
| 19 | 27 | 加藤 陸 | CRF150 |
| 20 | 33 | 相沢仁志 | CR85 |
| 順位 | 車番 | 名 前 | 車 名 |
| 1 | 127 | 坪井秀一 | CR125 |
| 2 | 8 | 中島広司 | CRF250 |
| 3 | 35 | 窪田毅良 | KX250F |
| 4 | 4 | 岩崎大輔 | KX250F |
| 5 | 70 | 大野博正 | YZ125 |
| 6 | 83 | 鈴木 憲 | RMZ250 |
| 7 | 136 | 秋元英利 | CRF250 |
| 8 | 201 | 及川賢治 | YZ250F |
| 9 | 60 | 林田拓也 | YZ250F |
| 10 | 12 | 石川佳弘 | CRF250 |
| 11 | 117 | 堀江 守 | CR125 |
| 12 | 36 | 柿崎信一 | KX125 |
| 13 | 76 | 長谷川 毅 | YZ250F |
| 14 | 49 | 樋口 崇 | KX250F |
| 15 | 27 | 澤田 大 | YZ125 |
| 16 | 25 | 岸 健一郎 | CRF250 |
| 17 | 53 | 松井隆行 | KX250F |
| 18 | 112 | 神宮 匡 | CRF250 |
| 19 | 17 | 重盛 豊 | RMZ250 |
| 20 | 44 | 松本 晃 | YZ125 |
| 順位 | 車番 | 名 前 | 車 名 |
| 1 | 107 | 加藤洋 | CRF450 |
| 2 | 105 | Keith Krohn | CRF450 |
| 3 | 8 | 中島広司 | CRF250 |
| 4 | 127 | 坪井秀一 | CR125 |
| 5 | 11 | 小田 剛 | KX450F |
| 6 | 136 | 秋元英利 | CRF250 |
| 7 | 550 | 野口久雄 | フサベル |
| 8 | 201 | 及川賢治 | YZ250F |
| 9 | 141 | 池崎洋一 | CRF250 |
| 10 | 53 | 松井隆行 | KX250F |
| 11 | 112 | 神宮 匡 | CRF250 |
| 12 | 524 | 勝 常時 | CRF450 |
| 13 | 138 | 伊勢谷紳介 | CRF250 |
| 14 | 70 | 大野博正 | YZ125 |
| 15 | 83 | 鈴木 憲 | RMZ250 |
| 16 | 36 | 柿崎信一 | KX125 |
| 17 | 73 | MARCIO.R | CRF250 |
| 18 | 60 | 林田拓也 | YZ250F |
| 19 | 47 | 花輪浩文 | CRF250 |
| 20 | 4 | 岩橋大輔 | KX250F |
| 順位 | 車番 | 名 前 | 車 名 |
| 1 | 64 | 窪田忠昭 | CR85 |
| 2 | 05 | 井上 博 | YZ85 |
| 3 | 1 | 武田綾太 | CR85 |
| 4 | 74 | 大内大輔 | CRF150 |
| 5 | 20 | 松山哲也 | CRF150 |
| 6 | 03 | 山崎進喜 | CRF150 |
| 7 | 07 | 長島 豊 | YZ85 |
| 8 | 02 | 山本久雄 | YZ85 |
| 9 | 17 | 大内昭次郎 | CRF150 |
| 10 | 211 | 門井文夫 | CRF150 |
| 11 | 39L | 関根彩香 | CR85 |
| 12 | 8 | 宮森孝輔 | KX85 |
| 13 | 3 | 関 賢一郎 | RM85 |
| 14 | 72L | 大類ジュンコ | YZ85 |
| 順位 | 車番 | 名 前 | 車 名 |
| 1 | 731 | SEOBIN | CRF250 |
| 2 | 12 | 大木洋史 | CRF250 |
| 3 | 102 | 村田和幸 | CRF250 |
| 4 | 43 | 福田 剛 | KX250F |
| 5 | 9 | 山根広介 | CRF250 |
| 6 | 8 | 鈴木 真 | CRF250 |
| 7 | 117 | 渡辺 訓 | CRF250 |
| 8 | 01 | 武士俣尚也 | CRF250 |
| 9 | 3 | 小池正明 | KX250F |
| 10 | 05 | 江頭英男 | KX250F |
| 11 | 90 | 岩渕郁也 | KX250F |
| 12 | 513 | LIMA MATEUS | CRF250 |
| 13 | 310 | 佐藤啓太 | CRF250 |
| 14 | 34 | 長嶺祐樹 | KX250F |
| 15 | 32 | 吉沼智明 | RMZ250 |
| 16 | 26 | 広川唯史 | YZ250F |
| 順位 | 車番 | 名 前 | 車 名 |
| 1 | 43 | 福田 剛 | KX250F |
| 2 | 731 | SEOBIN | CRF250 |
| 3 | 81 | 芦沢参三 | CRF250 |
| 4 | 9 | 山根広介 | CRF250 |
| 5 | 01 | 武士俣尚也 | CRF250 |
| 6 | 117 | 渡辺 訓 | CRF250 |
| 7 | 102 | 村田数幸 | CRF250 |
| 8 | 105 | 小宮 玄 | YZ250F |
| 9 | 90 | 岩渕郁也 | KX250F |
| 10 | 05 | 江頭英男 | KX250F |
| 11 | 33 | 山崎浩一 | KX250 |
| 12 | 36 | 山田正寛 | CRF450 |
| 13 | 34 | 長嶺祐樹 | KX250F |
| 14 | 26 | 広川唯史 | YZ250F |
| 15 | 3 | 小池正明 | KX250F |
| 順位 | 車番 | 名前 | 車名 |
| 1 | 253 | 石垣祥司 | CRF150 |
| 2 | 1 | 大内健八 | CRF150 |
| 3 | 2 | 中根 健 | CRF150 |
| 4 | 6 | 藤田康高 | RM85 |
| 5 | 13 | 原田健二 | CR85 |
| 6 | 11 | 牧野 篤 | CR85 |
| 7 | 51 | 安孫子賢二 | CR85 |
| 8 | 117 | 工藤 厚 | CRF150 |
| 9 | 03 | 飯田益巳 | CRF150 |
| 10 | 14 | 山科 均 | CRF150 |
| 11 | 05 | 菅藤悟志 | CR85 |
| 12 | 101 | 伊藤孝司 | RM85 |
| 13 | 10 | 大和 実 | YZ85 |
| 14 | 01 | 長島誠一 | YZ85 |
| 15 | 02 | 水嶋 智 | KX85 |
| 16 | 44 | 小川史郎 | KX85 |
| 順位 | 車番 | 名 前 | 車 名 |
| 1 | 36 | 森田雷二郎 | YZ250F |
| 2 | 01 | 栗原尚史 | YZ250F |
| 3 | 88 | 吉原朋正 | YZ125 |
| 4 | 47 | 小柳 慶 | YZ250F |
| 5 | 23 | 福井 要 | CRF250 |
| 6 | 115 | 尾登孝広 | YZ250F |
| 7 | 84 | 尾登雅彦 | KX250F |
| 順位 | 車番 | 名 前 | 車 名 |
| 1 | 39 | 吉永 圭 | CRF450 |
| 2 | 36 | 森田雷二郎 | YZ250F |
| 3 | 01 | 栗原尚史 | YZ250F |
| 4 | 122 | 川七清輝 | YZ250F |
| 5 | 47 | 小柳 慶 | YZ250F |
| 6 | 3 | 長島正浩 | YZ250F |
| 7 | 23 | 福井 要 | CRF250 |
| 8 | 11 | 樺沢敦志 | CRF250 |
| 9 | 115 | 尾登孝広 | YZ250F |
| 10 | 84 | 尾登雅彦 | KX250F |
| 順位 | 車番 | 名 前 | 車 名 | |
| 1 | 63/N | 斉藤城太郎 | YZ85 | |
| 2 |
524/N | 勝 常時 | CRF450 | |
| 3 | 0/N | 赤松 勝 | YZ85 | |
| 順位 | 車番 | 名 前 | 車 名 |
| 1 | 62/SE | MMヨシハル | CRF150 |
| 2 | 13/E | 原田健二 | CR85 |
| 3 | 51/E | 安孫子賢二 | CR85 |
| 4 | 03/E | 飯田益巳 | CRF150 |
| 5 | 64/J | 窪田忠昭 | CR85 |
| 6 | 05/E | 菅藤悟志 | CR85 |
| 順位 | 車番 | 名 前 | 車 名 |
| 1 | 39 | 関根彩香 | CR85 |
| 2 | 1 | 木村博美 | KX85 |
| 3 | 72 | 大類ジュンコ | YZ85 |
| 4 | 7 | 伊藤 歩 | YZ85 |
| 順位 | 車番 | 名 前 | 車 名 |
| 1 | 114 | 井上 洋 | YZ125 |
| 2 | 259 | 遠藤 拓 | CR125 |
| 3 | 92 | 依田光宏 | KX250F |
| 4 | 27 | CARLOS | YZ125 |
| 5 | 139 | 細谷享平 | CRF250 |
| 6 | 28 | 木村和弘 | YZ125 |
| 順位 | 車番 | 名 前 | 車 名 |
| 1 | 91 | 斉藤法幸 | KX85 |
| 2 | 56 | 郡司勇樹 | YZ85 |
| 3 | 43 | 江面健一 | CRF150 |
| 4 | 311 | 齋藤正道 | CRF150 |
| 5 | 11 | 江原健一 | YZ85 |
| 6 | 151 | 岩本利一 | CRF150 |